
| 中标公示编号::: | 2012-02-29 | 中标价(万元)::: | 76.346522万元 |
| 工程名称::: | 景洪市勐海路辅道(滨江道—滨江公园段)路线刷新工程(施工招标) | 项目经理::: | 杨作松 |
| 招标人::: | 景洪市住房和城乡建设局 | 项目经理编号::: | 滇207070900057 |
| 招标代理机构::: | 景洪市和信建设工程招标代理有限公司 | 工期(日历天)::: | 60日历天 |
| 开标功夫::: | 2012-02-28 | 选取评标法子::: | 云建建[2004]396号 |
| 招标类别::: | 施工 | 招标方式::: | 公开招标 |
| 招标规模::: | 详见备注 | 结构类型::: | 市政工程 |
| 公示起头功夫::: | 2012-03-01 | 公示实现功夫::: | 2012-03-03 |
| 拦标价(万元)::: | 76.473713万元 | 投标人数量::: | 4 |
| 拟定中标人::: | 景洪市市政工程队 | 质量::: | 按国度质量验收尺度一次性验收合格 |
| 第一中标候选人::: | 景洪市市政工程队 | 第一中标候选人得分(票)::: | 83 |
| 第二中标候选人::: | 云南省玉溪市荣玉构筑工程有限公司 | 第二中标候选人得分(票)::: | 81.07 |
| 第三中标候选人::: | 勐海县诚鑫构筑工程有限责任公司 | 第三中标候选人得分(票)::: | 73.87 |
| 中标情况注明::: | |||
| 备注::: | |||
上一篇:::保山市隆阳区保岫东路路线建设工程监理【中标公示】