
| 中标公示编号::: | 2011-87 | 中标价(万元)::: | 298.90万元 |
| 工程名称::: | 景洪江北铁合金工贸有限责任公司厂址搬迁建设项目 | 项目经理::: | 陈彬 |
| 招标人::: | 景洪江北铁合金工贸有限责任公司 | 项目经理编号::: | 川251000812000 |
| 招标代理机构::: | 景洪市和信建设工程招标代理有限公司 | 工期(日历天)::: | 120日历天 |
| 开标功夫::: | 2011-06-02 | 选取评标法子::: | 云建建[2004]395号 |
| 招标类别::: | 施工 | 招标方式::: | 约请招标 |
| 招标规模::: | 详见:::备注 | 结构类型::: | 建设快讯 |
| 公示起头功夫::: | 2011-06-03 | 公示实现功夫::: | 2011-06-08 |
| 拦标价(万元)::: | 万元 | 投标人数量::: | 3 |
| 拟定中标人::: | 四川省南充市天瑞构筑工程有限公司 | 质量::: | 按国度质量验收尺度一次性验收合格 |
| 第一中标候选人::: | 四川省南充市天瑞构筑工程有限公司 | 第一中标候选人得分(票)::: | 92.36 |
| 第二中标候选人::: | 西双版纳金洲构筑工程有限公司 | 第二中标候选人得分(票)::: | 76.06 |
| 第三中标候选人::: | 景洪市辛成构筑有限责任公司 | 第三中标候选人得分(票)::: | 75.01 |
| 中标情况注明::: | |||
| 备注::: | |||
上一篇:::文山州人民医院整体搬迁建设项目【中标公示】