
| 招标人 | 耿马傣族佤族自治县水务局 | 联系人及电话 | 李云柱 0883-6126778 | |||||||||
| 工程名称 | 耿马县水务局2013-2015年零散项目第一标段耿马县水务局2013-2015年生态;;;は钅 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 云南万宝路公司官网 | |||||||||||
| 招标登记编号 | 招标方式 | ■公开 □约请 | ||||||||||
| 招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘测 □设备 □资料 □其他 | |||||||||||
| 开标功夫 | 2016年3月28日09时00分 | |||||||||||
| 招标规模 | 生态;;;は钅渴┕,详见工程量清单 | 结构类型 | / | |||||||||
| 公示功夫 | 2016年3月29日至2016年3月31日(至少三个工作日) | |||||||||||
| 拟中标人 | 云南文斌市政构筑工程有限公司 | 投标人数量 | 3家 | |||||||||
| 拦标价(元) | 6479194.81元 | 联系人及电话 | 彭连华 13099932616 | |||||||||
| 中标价■(元) \ □费率(%) | 6469062.72元 | |||||||||||
| ■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘测期限 | 工期 | 180日历天 | ||||||||||
| 项目经理 | 张志斌 | 等级 | 一级 | 注册编号 | 云153091068649 | |||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下:: | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南文斌市政构筑工程有限公司 | 得分(票) | 92.19分 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南泰辉构筑工程有限公司 | 得分(票) | 87.79分 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 得分(票) | 86.82分 | |||||||||
|
中标情况注明:: |
||||||||||||
|
招标人公章:: 2016年3月28日 |
||||||||||||