
|
建设单元 (公章) |
罗平公路分局 | 招标代理公司(公章) | 万宝路公司官网 | ||||||
| 工程标段名称 | 罗平公路分局2024年G324线交通安全设施精密化提升工程 | 建设地址 | 罗平县境内 | ||||||
| 布告性质 | ▉正常 □更正 □重发 | 开标功夫 | 2024年8月5日 | 招标方式 | ▉公开招标 □约请招标 □竞争性发包 | ||||
| 公示起头功夫 | 2024 年 8 月 6 日 | 公示实现功夫 | 2024 年 8 月 8 日 | 总投资 | 约771.9093万元 | 资金起源 | 上级拨付 | ||
| 设计单元 |
|
建设规模 | 约771.9093万元 | 招标规模 | 详见招标文件 | ||||
| 评分法子 | 技术评分最低标价法 | 编制单元 |
|
||||||
| 最高限价 | 771.9093万元 | 投标人数量 | 17家 | ||||||
| 中标人/供给商候选人名称 | 云南宝聚源建设工程有限公司 | 中标人企业代码 | 91530100MA6K7K6W9A | 是否结合体 | □是 ▉否 | 资质等级 | 路基路面养护甲级、、交通安全设施养护资质 | ||
| 中标价(万元) | 660.2969 | 质量 |
标段工程交工验收的质量评定::合格; 竣工验收的质量评定::合格 |
工期/供货期(日历天) | 100日历天 | ||||
| 中标候选人排名 | 中标候选人代码 | 投标总报价(万元) | 建造(筑)师姓名及等级 | 联系电话 | |||||
| 第一中标候选人 | 云南宝聚源建设工程有限公司 | 91530100MA6K7K6W9A | 660.2969 | 高石明 | 18314535374 | ||||
| 第二中标候选人 | 云南驰骏建设工程有限公司 | 91530100MA6KADQF4F | 682.3675 | 胥润梅 | 15708890691 | ||||
| 第三中标候选人 | 云南九德建设集团有限公司 | 91530102MA6KBTGC5L | 702.1818 | 黄宁 | 15288042595 | ||||
| 备注 |
|
||||||||
| 招投标监管机构::(公章) | |||||||||
| 功夫::2024年 8 月 6 日 | |||||||||