
项目编号::WH-532300-2025-0002-0101
| 招标人 | 楚雄市供排水有限公司 | 联系人及电话 | 王福根::18788541750 | ||||||||||
| 工程名称 | 楚雄市12个乡镇级集中式饮用水水源地保;;は钅考嗬矸务 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 云南策澜工程治理服务有限公司 | 联系人及电话 | 王鸿靖::13187647775 | ||||||||||
| 招标登记编号 | / | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
| 招标类别 | 施工 监理√ 设计 勘测 设备 资料 其他 | ||||||||||||
| 开标功夫 | 2025年04月11日14时30分 | ||||||||||||
| 招标规模 | 保;;で娣痘ㄉ韫こ、、、保;;で迓渖奈鬯缂按χ霉こ、、、保;;で┮得嬖创窘谥乒こ、、、保;;で芩鹎虻纳薷垂こ、、、监控能力提升工程。项目总投资估算为3131.67万元。(具体详见招标文件) | ||||||||||||
| 公示功夫 | 2025年04月12日-2025年14月14日 | ||||||||||||
| 选取评标法子 | 综合评估法 | 招标节制价 | 682800.00元 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||
| 评标情况::招标文件划定的投标截止功夫内共有3家投标人按时递交投标文件;;;大局评审尺度3家投标文件合格;;;资格评审尺度3家投标文件合格;;;响应性评审尺度3家投标文件合格,,,经评审后拟定云南旭得工程项目治理有限公司为第一中标候选人。 | |||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南旭得工程项目治理有限公司 | 联系人 | 赵东13708784771 | 响应招标文件要求的资格能力前提 | 满足招标文件要求 | ||||||||
| 投标报价 | 477000.00元 | 工期 | 从项目开工之日起至工程实现竣工验收为止。 | 质量承诺 | 切合招标文件要求 | ||||||||
| 项目掌管人姓名 | 赵东 | 项目掌管人证书名称、、、等级及编号 | 注册监理工程师证书,,,注册号::53004562 | ||||||||||
| 第二中标候选人 | 河南省光大建设治理有限公司 | 联系人 | 武徐徐18087888188 | 响应招标文件要求的资格能力前提 | 满足招标文件要求 | ||||||||
| 投标报价 | 490000.00元 | 工期 | 从项目开工之日起至工程实现竣工验收为止。 | 质量承诺 | 切合招标文件要求 | ||||||||
| 项目掌管人姓名 | 李龙 | 项目掌管人证书名称、、、等级及编号 | 注册监理工程师证书,,,注册号::41003385 | ||||||||||
| 第三中标候选人 | 楚雄天赢项目治理有限公司 | 联系人 | 周国雄15096424029 | 响应招标文件要求的资格能力前提 | 满足招标文件要求 | ||||||||
| 投标报价 | 672800.00元 | 工期 | 从项目开工之日起至工程实现竣工验收为止。 | 质量承诺 | 切合招标文件要求 | ||||||||
| 项目掌管人姓名 | 李金荣 | 项目掌管人证书名称、、、等级及编号 | 注册监理工程师证书,,,注册号::53005854 | ||||||||||
| 凭据《中华人民共和国招标投标法》及有关司法、、、律例的划定,,,现将该项目评标了局予以公示,,,接受社会监督。如有异议请于公示实现日期向招标人和招标代理机构实名书面提出。 招标人公章::楚雄市供排水有限公司 2025年04月11日 | |||||||||||||
下一篇::交易部、、、马台支行、、、平村支行、、、全河自主银行、、、那招自主银行和昔本自主银行物防升级刷新项目 中标候选人公示